入力へ戻る

化学物質の未登録リスト

 この化学物質・化学薬品データベースの検索で見つからなかった物質のリストを表示します。
このリストから、化学物質の検索と登録ができます。みなさまのご協力、よろしくお願いします。

500件あります。100件ずつ表示します。
1 頁 2 頁 3 頁 4 頁 5 頁
物質名登録に便利なツール
英和変換プログラム [ホーム]
和英・英和 [ホーム]


No. アクセス日時 検索語 検索回数
1 2012/02/06 10:32 25637 45
2 2012/02/06 10:25 パーフルオロポリエーテル 2
3 2012/02/06 10:24 ポリテトラフルオロエチレン 3
4 2012/02/06 10:24 10098-97-2 1
5 2012/02/06 10:24 ポリテトラフルオロ 2
6 2012/02/06 10:24 ポリテトラフル 2
7 2012/02/06 10:24 9007-34-5 2
8 2012/02/06 10:24 ポリテトラエチレン 2
9 2012/02/06 10:18 PBDO 1
10 2012/02/06 10:11 69094-18-4 2
11 2012/02/06 10:09 ハイドロエーテル 1
12 2012/02/06 10:08 ハイドロフルオロ 1
13 2012/02/06 10:07 ハイドロフルオロエーテル 1
14 2012/02/06 09:57 31230-17-8 1
15 2012/02/06 09:56 115728-93-3 2
16 2012/02/06 09:19 925-06-4 1
17 2012/02/06 09:19 057983-31-0 2
18 2012/02/06 08:59 101357-36-2 1
19 2012/02/06 08:48 2494-89-5 1
20 2012/02/06 06:49 159214-59-2 1
21 2012/02/06 06:48 2386-86-9 1
22 2012/02/06 06:43 90776-59-3 1
23 2012/02/06 06:43 351424-97-0 2
24 2012/02/06 06:43 12017-86-6 1
25 2012/02/06 06:21 61789-65-9 1
26 2012/02/06 06:21 2942-58-7 1
27 2012/02/06 06:18 67922-24-1 1
28 2012/02/06 06:17 4546-95-6 1
29 2012/02/06 06:15 70682-74-5 2
30 2012/02/06 05:53 56523-61-6 1
31 2012/02/06 05:48 3179-80-4 1
32 2012/02/06 05:47 22326-55-2 1
33 2012/02/06 05:45 1636-27-7 1
34 2012/02/06 05:44 2109-22-0 2
35 2012/02/06 05:44 49561-89-9 1
36 2012/02/06 05:31 124537-30-0 1
37 2012/02/06 05:21 63-89-8 1
38 2012/02/06 05:19 3852-06-0 1
39 2012/02/06 05:18 723-62-6 1
40 2012/02/06 05:06 142293-42-3 1
41 2012/02/06 04:58 50594-66-6 1
42 2012/02/06 04:56 50398-69-1 1
43 2012/02/06 04:55 145052-34-2 1
44 2012/02/06 04:42 141464-42-8 1
45 2012/02/06 04:42 125455-51-8 3
46 2012/02/06 04:42 106325-08-0 1
47 2012/02/06 04:40 18496-40-7 1
48 2012/02/06 04:24 307-59-5 1
49 2012/02/06 04:20 731-27-1 1
50 2012/02/05 23:28 すいさんかぶつ 1
51 2012/02/05 23:28 水酸化物 1
52 2012/02/05 22:47 いりじうむ ふぇにる 1
53 2012/02/05 22:47 いりじうむ ふぇにるぴりじん 1
54 2012/02/05 19:45 餅徊洒現 1
55 2012/02/05 19:44 儲可忿2mg 1
56 2012/02/05 19:44 儲可忿 1
57 2012/02/05 18:14 toruen 1
58 2012/02/05 10:49 25190-64-1 1
59 2012/02/05 07:39 24382-04-5 1
60 2012/02/05 06:53 39393-39-0 1
61 2012/02/05 06:49 58229-81-5 1
62 2012/02/05 06:49 34233-69-7 1
63 2012/02/05 06:49 3744-02-3 1
64 2012/02/05 06:04 94-49-5 1
65 2012/02/05 05:51 77536-68-6 2
66 2012/02/05 05:45 446-11-7 1
67 2012/02/05 05:43 71839-88-8 1
68 2012/02/05 05:37 102110-74-7 1
69 2012/02/05 05:35 2040-90-6 1
70 2012/02/05 05:34 26426-80-2 1
71 2012/02/05 05:24 9043-30-5 1
72 2012/02/05 05:17 131685-53-5 1
73 2012/02/05 05:14 23778-52-1 1
74 2012/02/05 05:08 25822-53-1 1
75 2012/02/05 05:06 101-32-6 1
76 2012/02/05 05:05 105813-13-6 1
77 2012/02/05 05:02 82419-36-1 1
78 2012/02/05 04:57 6119-47-7 1
79 2012/02/05 04:54 15906-71-5 1
80 2012/02/05 04:49 93629-90-4 1
81 2012/02/05 04:44 25357-81-7 1
82 2012/02/05 04:39 958-60-1 1
83 2012/02/05 04:35 73785-40-7 1
84 2012/02/05 01:01 71486-53-8 1
85 2012/02/05 01:01 70914-12-4 2
86 2012/02/05 01:00 623-56-3 1
87 2012/02/05 00:59 13877-91-3 2
88 2012/02/05 00:59 58249-25-5 1
89 2012/02/04 23:16 68130-14-3 1
90 2012/02/04 17:53 85049-26-9 1
91 2012/02/04 17:08 149591-20-8 1
92 2012/02/04 15:51 123727-73-1 1
93 2012/02/04 15:18 物質量 1
94 2012/02/04 14:52 61791-14-8 3
95 2012/02/04 11:25 13080-89-2 1
96 2012/02/04 11:11 アミノメトキシ安息香酸 1
97 2012/02/04 10:41 502-69-2 1
98 2012/02/04 07:57 110553-27-0 1
99 2012/02/04 07:06 99-84-3 1
100 2012/02/04 07:05 85960-17-4 2

ChemDB v0.62 Author's page